Mettler Toledo M400/2(X)H Manual do Utilizador Página 7

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 16
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 6
7
Installation examples
Required flanges for some typical configurations
Nominal
Probe
Insertion
Effective Pipe size Number of
path length length length path length* DN/SPS flanges
307 mm/12.09" 290 mm/11.42" 190 mm/7.48" 100 mm/3.94" 100 mm/3.94" 2
307 mm/12.09" 290 mm/11.42" 190 mm/7.48" 100 mm/3.94" 150 mm/5.91" 2
307 mm/12.09" 290 mm/11.42" 190 mm/7.48" 100 mm/3.94" 200 mm/7.87" 1
407 mm/16.02" 390 mm/15.35" 290 mm/11.42" 200 mm/7.87" 200 mm/7.87" 2
407 mm/16.02" 390 mm/15.35" 290 mm/11.42" 200 mm/7.87" 250 mm/9.84" 2
407 mm/16.02" 390 mm/15.35" 290 mm/11.42" 200 mm/7.87" 300 mm/11.81" 1
607 mm/23.09" 590 mm/23.23" 490 mm/19.29" 400 mm/15.75" 300 mm/11.81" 2
607 mm/23.09" 590 mm/23.23" 490 mm/19.29" 400 mm/15.75" 400 mm/15.75" 2
607 mm/23.09" 590 mm/23.23" 490 mm/19.29" 400 mm/15.75" 500 mm/19.69" 2
607 mm/23.09" 590 mm/23.23" 490 mm/19.29" 400 mm/15.75" 600 mm/23.62" 1
* When configuring the GPro 500 with the M400, the double value of the effective path length must be keyed in
(2effective path length).
One flange configuration Two flange configuration
Example of by-pass configuration.
Installation examples (drawings) GPro™ 500 TDL Series
300 mm
(11.81'')
100 mm
(4'')
100 mm
(4'')
100 mm
(4'')
100 mm
(4")
100 mm
(4")
DIN 50 or ANSI 2"
DIN 65 or ANSI 2½"
min. clearance: 61,5 mm
(
schedule 40)
min. clearance: 77,5 mm
(
schedule 80)
Vista de página 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 16

Comentários a estes Manuais

Sem comentários